最新资源Resource
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 钢厂 | 仓库 | 城市 | 更新时间 |
---|
201 | 201 | 0.3-3.0 | 7200 | 200000 | 宏旺 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
304-316L | 304-316L | 2.5-16 | 电议 | 19000 | 青山 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
304-316L | 304-316L | 2.0-30 | 电议 | 19000 | 青山 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
水箱板 | 444 | 0.8-3.0 | 电议 | 1500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
角钢 | 304-316L | 3-20 | 电议 | 3500 | 青山 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
槽钢 | 304-316L | 3-20 | 电议 | 3000 | 青山 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
430 | 430 | 0.5-3.0 | 7300 | 1500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
304 | 304/30408 | 3-60 | 13500 | 18000 | 东特/太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
321 | 321/32168 | 3-50 | 15500 | 5000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
304-316L | 304-316L | 10-630 | 电议 | 17000 | 青山 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
304-316L | 304-316L | 4-300 | 电议 | 18000 | 青山 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢扶手-护栏 | 304/316 | 80*40- | 电议 | 2000 | 青山 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
圆钢 | 304-316L | 3-300 | 电议 | 3000 | 青山 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
双相钢 | 2205-2507 | 0.5-30 | 电议 | 2000 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
耐热钢 | 310S-309S | 0.5-30 | 电议 | 1500 | 太钢-东特 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
屋面瓦 | 201-304 | 0.5*900 | 电议 | 2000 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
304 | 304 | 0.28-8.0 | 13800 | 300000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
2205 | 2205 | 0.8-30 | 电议 | 3800 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
汽车用钢 | 409-436 | 0.6-3.0 | 电议 | 1300 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
工字钢 | 304 | 3-300 | 电议 | 2000 | 青山 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
精密钢带 | 201-304-316L | 0.05-16 | 电议 | 6000 | 张浦-太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
天沟水槽 | 304 | 1.0-3.0 | 电议 | 2500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
1803 | 304D | 0.3-3.0 | 电议 | 1200 | 青山 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
201 | 201 | 3.0*12 | 6800 | 2000 | 宝钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
201-304 | 201-304-316L | 0.05-6.0 | 电议 | 16000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
310S | 310S | 0.8-30 | 电议 | 4500 | 太钢/张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
59铜板 | 59CU | 1-40 | 电议 | 1000 | 恒多 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
彩涂不锈钢 | 201-304 | 0.45-0.5-0.6 | 电议 | 3000 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢彩涂卷,屋面,瓦 | 201/304 | 0.5*1000 | 12500 | 100000 | 宝钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
植草盒子/盖板 | 304 | 4-10 | 电议 | 5000 | 东特 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
304BA/430BA | 304BA | 0.5-3.0 | 电议 | 600 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
443 | 443/2B | 0.5-3.0 | 电议 | 300 | 青浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 30408 | 25*1800*6000 | 电议 | 500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 30408 | 18*1800*6000 | 电议 | 500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 30408 | 20*1800*6000 | 电议 | 500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 30408 | 8.0*1800*6000 | 电议 | 500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 30408 | 10*1800*6000 | 电议 | 500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 30408 | 14*1800*6000 | 电议 | 500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 30408 | 16*1800*6000 | 电议 | 500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 30408 | 6.0*1800*6000 | 电议 | 500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 2.5*1000*2000 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 30408 | 3.0*1800*6000 | 电议 | 500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 30408 | 4.0*1800*6000 | 电议 | 500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 3.0*1000*2000 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 30408 | 5.0*1800*6000 | 电议 | 500 | 太钢 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 1.2*1000*2000 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 0.9*1000*2000 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 1.5*1000*2000 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 1.0*1000*2000 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 2.0*1000*2000 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 3.0*1219*2438 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 0.9*1219*2438 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 0.8*1219*2438 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 2.5*1219*2438 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 0.8*1000*2000 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 3.0*1000*2000 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 1.0*1219*2438 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 2.0*1219*2438 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 1.5*1219*2438 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 201 | 1.2*1219*2438 | 电议 | 1000 | 联众 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 1.2*1000*2000 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 2.0*1000*2000 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 1.5*1000*2000 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 2.5*1000*2000 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 1.0*1000*2000 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 0.9*1000*2000 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 0.8*1000*2000 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 3.0*1219*2438 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 0.8*1219*2438 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 0.9*1219*2438 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 1.2*1219*2438 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 2.5*1219*2438 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 1.0*1219*2438 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 1.5*1219*2438 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
不锈钢 | 304 | 2.0*1219*2438 | 电议 | 1000 | 张浦 | 本库 | 无锡 | 09月07日 |
公司简介Company
无锡恒多金属科技有限公司为无锡不锈钢商会理事单位。公司位于全国最大不锈钢市场的无锡东方钢材城内,地处新312国道延伸段北环路,东临锡港路,南靠新312国道,西近锡沙线,北依沪宁高速.交通及其便利,且紧临无锡物流核心区域,各大物流配载中心均在附近.物流网络辐射全国。
本公司常年大量供应各类不锈钢材料,是从事研发、生产、经营不锈钢的专业公司,主要生产奥氏体钢(304、304L、321、316L)、双相钢(2205/2506/2507/347)、沉淀硬化型钢(17-4PH、17-7PH)......
本公司常年大量供应各类不锈钢材料,是从事研发、生产、经营不锈钢的专业公司,主要生产奥氏体钢(304、304L、321、316L)、双相钢(2205/2506/2507/347)、沉淀硬化型钢(17-4PH、17-7PH)......